...
Skip to content

Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.


Unidad Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación en MLS Fecha de venta Días en el mercado Precio de lista
1201 Ocean Drive 1703N 2 / 2 0 pies cuadrados 2026-07-27 2026-11-06 74 días $775,000 Vendido por $727,500
1201 Ocean Dr 610N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2026-05-15 2026-10-28 143 días $469,000 Vendido por $450,000
1201 Ocean Dr 609S 2 / 1 1,190 pies cuadrados 2026-05-26 2026-08-31 42 días $390,000 Vendido por $373,000
1201 Ocean Dr 1601S 3 / 2 1,990 pies cuadrados 2025-12-10 2026-07-14 106 días $775,000 Vendido por $700,000
1201 Ocean Dr 602S 3 / 2 1,990 pies cuadrados 2026-01-04 2026-07-03 166 días $1,100,000 Vendido por $1,055,000
1201 Ocean Dr 412S 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2026-03-13 2026-06-30 70 días $465,000 Vendido por $435,000
1201 Ocean Dr 1905N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2026-05-01 2026-06-25 13 días $595,000 Vendido por $575,000
1201 Ocean Dr 402S 3 / 2 1,990 pies cuadrados 2025-07-17 2026-06-09 299 días $675,000 Vendido por $624,000
1201 Ocean Dr 2304S 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2026-01-12 2026-05-29 60 días $545,000 Vendido por $515,000
1201 Ocean Dr 2505N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2025-11-11 2026-05-27 149 días $799,900 Vendido por $750,000
1201 Ocean 1209S 1 / 1 1,190 pies cuadrados 2026-01-19 2026-05-12 74 días $375,000 Vendido por $330,000
1201 Ocean 1506N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2025-11-04 2026-05-07 154 días $569,900 Vendido por $517,000
1201 Ocean Dr 1904S 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2025-08-05 2026-05-07 225 días $795,000 Vendido por $740,000
1201 Ocean Dr 611N 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2025-09-25 2026-05-01 169 días $500,000 Vendido por $455,000
1201 Ocean Dr 1610S 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2025-11-30 2026-04-29 106 días $678,777 Vendido por $630,000
1201 Ocean Drive 1911N 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2025-11-05 2026-03-18 107 días $525,000 Vendido por $515,000
1201 Ocean Dr 1806N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2024-12-13 2026-03-10 406 días $599,000 Vendido por $590,000
1201 Ocean Dr 2308N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2025-08-15 2026-02-13 141 días $560,000 Vendido por $550,000
1201 Ocean Dr 1609S 1 / 1 1,190 pies cuadrados 2025-10-16 2026-01-26 35 días $475,000 Vendido por $445,000
1201 Ocean Dr 318S 1 / 1 864 pies cuadrados 2025-07-03 2026-01-21 174 días $329,000 Vendido por $295,000
1201 Ocean Dr 2107S 2 / 2 1,190 pies cuadrados 2025-06-03 2025-11-15 165 días $430,000 Vendido por $415,000
1201 Ocean Dr 1711S 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2025-02-28 2025-10-01 166 días $595,000 Vendido por $560,000
1201 Ocean 612N 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2025-06-17 2025-09-29 83 días $545,000 Vendido por $465,000
1201 Ocean Dr 701S 3 / 2 1,990 pies cuadrados 2025-02-14 2025-09-10 172 días $775,000 Vendido por $765,000
1201 Ocean 1002N 3 / 2 1,990 pies cuadrados 2025-05-16 2025-09-05 74 días $1,200,000 Vendido por $1,075,000
1201 Ocean Dr 2106N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2025-01-06 2025-08-07 170 días $585,000 Vendido por $488,000
1201 Ocean Dr 908S 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2025-03-12 2025-07-21 105 días $550,000 Vendido por $495,000
1201 Ocean Dr 1512S 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2025-04-30 2025-07-18 50 días $899,000 Vendido por $830,000
1201 Ocean Dr 1702S 3 / 2 1,990 pies cuadrados 2025-04-22 2025-05-30 0 días $589,000 Vendido por $535,000
1201 Ocean Dr 1211S 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2024-11-19 2025-05-16 136 días $549,999 Vendido por $525,000
1201 Ocean Dr 904S 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2024-07-10 2025-05-15 257 días $439,000 Vendido por $435,000
1201 Ocean Dr 1807S 2 / 2 1,190 pies cuadrados 2024-10-19 2025-05-14 179 días $425,000 Vendido por $415,000
1201 Ocean Dr 2101S 3 / 2 1,990 pies cuadrados 2025-01-29 2025-05-07 61 días $849,000 Vendido por $775,000
1201 Ocean Dr 1411N 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2025-02-06 2025-04-01 16 días $700,000
1201 Ocean Drive 2204 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2024-07-31 2025-03-31 149 días $550,000
1201 Ocean 2105S 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2025-01-06 2025-03-21 45 días $550,000 Vendido por $400,000
1201 Ocean 2211n 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2024-09-13 2025-03-14 150 días $629,950 Vendido por $546,000
1201 Ocean 803N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2024-09-06 2025-02-14 127 días $499,900 Vendido por $455,000
1201 Ocean Dr 1201N 3 / 2 1,990 pies cuadrados 2024-09-04 2024-12-31 61 días $950,000 Vendido por $820,000
1201 Ocean Dr 1012N 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2024-06-07 2024-12-11 138 días $599,000 Vendido por $555,000
1201 Ocean Dr 1801S 3 / 2 1,990 pies cuadrados 2024-09-17 2024-12-03 20 días $995,000 Vendido por $925,000
1201 Ocean Dr 2401N 3 / 2 1,990 pies cuadrados 2024-09-09 2024-11-04 15 días $875,000 Vendido por $821,000
1201 Ocean 2504N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2024-07-17 2024-10-21 58 días $799,000 Vendido por $692,000
1201 Ocean Dr 2502N 3 / 2 1,990 pies cuadrados 2024-03-04 2024-08-19 113 días $895,000 Vendido por $825,000
1201 Ocean Dr 1804S 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2024-03-21 2024-07-18 102 días $515,000
1201 Ocean Dr 218S 1 / 1 864 pies cuadrados 2024-01-23 2024-07-09 132 días $309,000 Vendido por $287,000
1201 Ocean Dr 2505S 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2024-01-03 2024-07-02 121 días $595,000 Vendido por $550,000
1201 Ocean Dr 2410N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2024-02-11 2024-07-01 113 días $575,000 Vendido por $520,000
1201 Ocean Dr 2108N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2024-04-20 2024-06-27 32 días $769,000 Vendido por $725,000
1201 Ocean Dr 406S 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2024-05-30 2024-06-21 5 días $619,000 Vendido por $613,000
1201 Ocean Dr 1705S 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2024-01-03 2024-06-17 112 días $799,000 Vendido por $775,000
1201 Ocean Dr 811N 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2024-04-29 2024-06-06 17 días $650,000 Vendido por $590,000
1201 Ocean 2003n 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2024-04-02 2024-05-24 27 días $589,000 Vendido por $520,000
1201 Ocean Dr 507S 2 / 2 1,190 pies cuadrados 2024-03-12 2024-05-20 6 días $449,000 Vendido por $415,000
1201 Ocean Dr 208N 1 / 1 1,088 pies cuadrados 2024-01-03 2024-05-10 83 días $350,000
1201 Ocean Dr 1409S 1 / 1 1,190 pies cuadrados 2024-03-04 2024-05-03 44 días $450,000 Vendido por $426,000
1201 Ocean 804N 2 / 2 1,600 pies cuadrados 2023-06-21 2024-04-19 204 días $525,000 Vendido por $500,000
1201 Ocean Dr 120S 1 / 1 1,058 pies cuadrados 2024-01-23 2024-04-09 47 días $360,000 Vendido por $345,000
1201 Ocean Dr 1001S 3 / 2 1,990 pies cuadrados 2024-02-13 2024-04-04 21 días $995,000 Vendido por $1,100,000
1201 Ocean Dr 907N 2 / 2 1,190 pies cuadrados 2024-01-08 2024-03-29 50 días $610,000 Vendido por $600,000
1201 Ocean Dr 2203N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2023-11-26 2024-03-28 95 días $799,900 Vendido por $790,000
1201 Ocean 1602N 3 / 2 1,920 pies cuadrados 2024-02-16 2024-03-20 2 días $890,000
1201 Ocean Dr 2411S 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2024-02-10 2024-03-11 17 días $839,000 Vendido por $820,000
1201 Ocean Dr 901N 3 / 2 1,990 pies cuadrados 2024-02-03 2024-03-04 6 días $800,000 Vendido por $750,000
1201 Ocean 110S 1 / 1 1,150 pies cuadrados 2023-02-06 2024-03-01 340 días $325,000 Vendido por $326,000
1201 Ocean Dr 2501S 3 / 2 1,990 pies cuadrados 2024-01-09 2024-02-29 15 días $795,000 Vendido por $765,000
1201 Ocean 1802N 3 / 2 1,990 pies cuadrados 2024-01-06 2024-02-09 11 días $819,000 Vendido por $780,000
1201 Ocean Dr 2004N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2023-07-21 2024-01-18 94 días $615,000 Vendido por $565,600
1201 Ocean Dr 2311S 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2023-08-18 2024-01-17 110 días $599,000 Vendido por $500,000
1201 Ocean Dr 704N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2023-07-19 2024-01-08 160 días $695,000 Vendido por $665,000
1201 Ocean Dr 409N 1 / 1 1,190 pies cuadrados 2023-11-09 2024-01-04 23 días $425,000 Vendido por $385,000
1201 Ocean Dr 1602S 3 / 2 1,990 pies cuadrados 2023-10-20 2024-01-04 52 días $895,000 Vendido por $880,000
1201 Ocean Dr 1607N 2 / 2 1,190 pies cuadrados 2023-11-13 2023-12-29 16 días $625,000
1201 Ocean Dr 2011S 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2023-11-10 2023-12-29 20 días $850,000 Vendido por $825,000
1201 Ocean Dr 1101N 3 / 2 1,990 pies cuadrados 2023-08-25 2023-12-18 82 días $794,999 Vendido por $698,000
1201 Ocean Dr 1007N 2 / 2 1,190 pies cuadrados 2023-10-04 2023-12-12 44 días $585,000 Vendido por $575,000
1201 Ocean 1402S 3 / 2 1,920 pies cuadrados 2023-09-20 2023-11-27 27 días $915,000 Vendido por $827,000
1201 Ocean Dr 910S 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2023-06-05 2023-11-14 128 días $685,000 Vendido por $655,000
1201 Ocean Dr 2512S 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2023-05-31 2023-10-25 60 días $847,700 Vendido por $847,000
1201 Ocean Dr 319S 1 / 1 874 pies cuadrados 2023-03-31 2023-08-17 97 días $310,000 Vendido por $295,000
1201 Ocean 1611N 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2023-05-12 2023-08-15 25 días $799,000 Vendido por $760,000
1201 Ocean Dr 1709S 1 / 1 1,190 pies cuadrados 2023-06-02 2023-07-20 10 días $445,000 Vendido por $455,000
1201 Ocean Dr 1703N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2023-04-26 2023-06-30 35 días $625,000 Vendido por $590,000
1201 Ocean Dr 1107S 2 / 2 1,190 pies cuadrados 2023-03-15 2023-06-08 39 días $550,000 Vendido por $530,000
1201 Ocean Dr 1906S 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2023-04-15 2023-05-30 5 días $685,000 Vendido por $655,000
1201 Ocean 501S 3 / 2 1,990 pies cuadrados 2023-04-02 2023-05-19 29 días $800,000 Vendido por $765,000
1201 Ocean Dr 1512S 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2023-03-08 2023-05-19 53 días $634,995 Vendido por $610,000
1201 Ocean Dr 120S 1 / 1 1,058 pies cuadrados 2023-02-28 2023-05-18 48 días $314,999 Vendido por $300,000
1201 Ocean 1212S 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2022-12-18 2023-04-12 79 días $759,900 Vendido por $690,000
1201 Ocean Dr 2411S 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2023-03-11 2023-03-31 4 días $820,000 Vendido por $790,000
1201 Ocean Dr 1203S 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2022-12-22 2023-03-31 28 días $799,000 Vendido por $780,000
1201 Ocean Dr 2511S 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2023-02-10 2023-03-15 1 días $600,000
1201 Ocean Dr 1008N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2022-12-23 2023-02-16 38 días $720,000 Vendido por $690,000
1201 Ocean Dr 118S 1 / 1 864 pies cuadrados 2022-12-10 2023-02-13 13 días $350,000 Vendido por $337,500
1201 Ocean Dr 410S 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2022-01-24 2023-01-30 344 días $549,000 Vendido por $530,000
1201 Ocean Dr 802S 3 / 2 1,990 pies cuadrados 2022-06-09 2023-01-23 69 días $849,000 Vendido por $835,000
1201 Ocean Dr 509S 1 / 1 1,190 pies cuadrados 2022-12-06 2023-01-20 14 días $435,000 Vendido por $388,000
1201 Ocean 805N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2022-11-03 2023-01-09 18 días $775,000 Vendido por $720,000
1201 Ocean 1206S 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2022-10-27 2023-01-03 20 días $645,000 Vendido por $627,000
1201 Ocean Dr 1112S 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2022-09-15 2022-12-15 19 días $765,000 Vendido por $740,000
1201 Ocean 2210N 2 / 2 1,506 pies cuadrados 2022-10-27 2022-12-02 1 días $485,000 Vendido por $475,000
1201 Ocean Dr 506N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2022-08-23 2022-11-21 65 días $535,000 Vendido por $500,000
1201 Ocean Dr 1404S 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2022-09-08 2022-11-04 44 días $585,000 Vendido por $550,000
1201 Ocean Dr 602N 3 / 2 1,990 pies cuadrados 2022-10-03 2022-10-27 5 días $849,000 Vendido por $820,000
1201 Ocean 308n 1 / 1 1,088 pies cuadrados 2022-07-29 2022-10-27 52 días $385,000 Vendido por $375,000
1201 Ocean Dr 1110N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2022-08-11 2022-10-19 27 días $545,995 Vendido por $500,000
1201 Ocean Dr 206S 1 / 1 832 pies cuadrados 2022-09-15 2022-10-03 4 días $295,000 Vendido por $297,000
1201 Ocean Dr 1503N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2022-07-14 2022-09-14 8 días $685,000
1201 Ocean Dr 2512S 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2022-07-05 2022-08-16 28 días $788,000 Vendido por $690,000
1201 Ocean Dr 120S 1 / 1 1,058 pies cuadrados 2022-02-23 2022-08-08 115 días $355,000
1201 Ocean Dr 906N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2022-06-01 2022-07-29 47 días $725,000 Vendido por $711,660
1201 Ocean Dr 314N 1 / 1 912 pies cuadrados 2022-06-01 2022-07-20 47 días $355,000 Vendido por $305,000
1201 Ocean Dr 2309N 1 / 1 1,190 pies cuadrados 2022-06-10 2022-07-06 5 días $498,900 Vendido por $495,000
1201 Ocean Dr 810N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2022-05-08 2022-06-30 5 días $599,999 Vendido por $600,000
1201 Ocean 1109S 1 / 1 1,150 pies cuadrados 2022-04-26 2022-06-10 11 días $399,000 Vendido por $410,000
1201 Ocean Dr 1204S 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2022-05-16 2022-06-08 5 días $649,000 Vendido por $642,000
1201 Ocean Drive 1202S 3 / 2 1,990 pies cuadrados 2022-05-16 2022-06-08 9 días $865,000 Vendido por $858,000
1201 Ocean Dr 404N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2022-03-24 2022-06-03 48 días $499,000
1201 Ocean Dr 312S 1 / 1 736 pies cuadrados 2022-03-12 2022-05-24 34 días $287,500 Vendido por $270,000
1201 Ocean 219N 1 / 1 874 pies cuadrados 2022-03-17 2022-05-06 20 días $325,000 Vendido por $300,000
1201 Ocean Dr 2107N 2 / 2 1,190 pies cuadrados 2022-04-29 2022-05-02 3 días $554,000
1201 Ocean 108N 1 / 1 1,089 pies cuadrados 2022-02-10 2022-04-29 42 días $362,000
1201 Ocean Dr 302N 1 / 1 685 pies cuadrados 2022-02-10 2022-04-28 14 días $289,900 Vendido por $290,500
1201 Ocean Dr 709N 1 / 1 1,190 pies cuadrados 2022-01-27 2022-04-01 42 días $389,000 Vendido por $385,000
1201 Ocean 2405n 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2022-01-15 2022-04-01 6 días $625,000 Vendido por $610,000
1201 Ocean 806N 2 / 2 1,600 pies cuadrados 2021-09-16 2022-03-31 149 días $590,000 Vendido por $570,000
1201 Ocean Dr 1911N 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2022-03-29 2022-03-29 0 días $549,000
1201 Ocean Dr 602S 3 / 2 1,990 pies cuadrados 2021-10-30 2022-03-01 30 días $829,000 Vendido por $786,459
1201 Ocean Dr 2208S 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2021-10-26 2022-02-14 29 días $575,000 Vendido por $550,000
1201 Ocean Dr 408S 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2021-12-16 2022-01-31 10 días $495,000 Vendido por $490,000
1201 Ocean Drive 1105N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2021-09-17 2022-01-20 108 días $549,000 Vendido por $530,000
1201 Ocean Dr 210N 1 / 1 1,120 pies cuadrados 2021-09-15 2022-01-13 84 días $363,000 Vendido por $345,000
1201 Ocean Dr 904N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2021-09-20 2021-12-30 59 días $525,000 Vendido por $500,000
1201 Ocean Dr 806S 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2021-11-01 2021-12-15 7 días $475,000 Vendido por $470,000
1201 Ocean Dr 1003N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2021-11-17 2021-12-13 7 días $485,000 Vendido por $462,500
1201 Ocean Dr 2206N 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2021-09-13 2021-11-23 39 días $649,000 Vendido por $610,000
1201 Ocean Dr 1610N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2021-08-12 2021-11-05 52 días $758,900 Vendido por $755,000
1201 Ocean Dr 306N 1 / 1 832 pies cuadrados 2021-06-26 2021-11-01 47 días $275,000 Vendido por $260,000
1201 Ocean Dr 1805S 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2021-08-19 2021-10-21 2 días $524,900 Vendido por $525,000
1201 Ocean Dr 2011S 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2021-08-19 2021-10-07 17 días $515,000 Vendido por $490,000
1201 Ocean Dr 2411S 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2021-06-21 2021-10-01 63 días $495,000 Vendido por $420,000
1201 Ocean Dr 316N 1 / 1 1,088 pies cuadrados 2021-07-16 2021-09-16 31 días $339,000 Vendido por $300,000
1201 Ocean 308n 1 / 1 1,088 pies cuadrados 2021-01-10 2021-09-01 187 días $275,000 Vendido por $250,000
1201 Ocean Dr 1610S 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2021-02-26 2021-08-31 65 días $499,000 Vendido por $485,000
1201 Ocean Dr 1210S 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2021-06-28 2021-08-27 27 días $525,000 Vendido por $497,500
1201 Ocean Dr 1512S 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2021-08-11 2021-08-26 15 días $469,000 Vendido por $465,000
1201 Ocean 104n 1 / 1 704 pies cuadrados 2021-01-10 2021-08-04 112 días $239,000 Vendido por $235,000
1201 Ocean Dr 118N 1 / 1 864 pies cuadrados 2021-06-15 2021-07-19 1 días $280,000 Vendido por $275,000
1201 Ocean Dr 316S 1 / 1 1,088 pies cuadrados 2021-05-08 2021-07-09 29 días $363,900 Vendido por $342,900
1201 Ocean Dr 218N 1 / 1 864 pies cuadrados 2020-08-27 2021-06-28 273 días $285,000 Vendido por $272,500
1201 Ocean Dr 512N 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2021-01-29 2021-06-16 88 días $439,900 Vendido por $439,000
1201 Ocean Dr 2505S 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2020-12-29 2021-06-10 135 días $625,000 Vendido por $590,000
1201 Ocean Dr 1808N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2021-04-24 2021-06-07 18 días $619,000 Vendido por $550,000
1201 Ocean Dr 312N 1 / 1 736 pies cuadrados 2021-05-05 2021-06-04 13 días $224,900
1201 Ocean Dr 218S 1 / 1 864 pies cuadrados 2021-01-11 2021-05-29 112 días $256,500 Vendido por $249,000
1201 Ocean Dr 1206N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2021-03-19 2021-05-21 31 días $459,000 Vendido por $440,000
1201 Ocean Dr 1504N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2021-03-05 2021-05-07 16 días $449,000 Vendido por $440,000
1201 Ocean Dr 2006N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2021-02-01 2021-04-30 35 días $459,000 Vendido por $440,000
1201 Ocean Dr 912S 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2021-03-01 2021-04-27 29 días $427,000 Vendido por $412,000
1201 Ocean Dr 110S 1 / 1 1,120 pies cuadrados 2020-12-07 2021-04-27 121 días $275,000 Vendido por $250,000
1201 Ocean Dr 2508N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2020-11-14 2021-04-16 151 días $555,000 Vendido por $525,000
1201 Ocean 1210N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2021-01-04 2021-04-13 50 días $409,000 Vendido por $400,000
1201 Ocean Dr 1901S 3 / 2 1,990 pies cuadrados 2020-09-24 2021-04-06 183 días $660,000 Vendido por $643,500
1201 Ocean Dr 1602N 3 / 2 1,990 pies cuadrados 2021-02-02 2021-04-01 10 días $675,000
1201 Ocean 1702N 3 / 2 1,990 pies cuadrados 2020-09-21 2021-03-25 135 días $739,900 Vendido por $650,000
1201 Ocean Dr 1808S 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2020-12-09 2021-03-16 61 días $439,000 Vendido por $415,000
1201 Ocean Dr 1812S 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2021-01-21 2021-03-12 10 días $425,000 Vendido por $400,000
1201 Ocean Dr 1604N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2020-12-09 2021-03-12 64 días $465,000 Vendido por $455,000
1201 Ocean Dr 1502N 3 / 2 1,990 pies cuadrados 2021-01-08 2021-03-05 3 días $739,000 Vendido por $716,000
1201 Ocean Dr 1806N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2021-01-05 2021-03-04 24 días $589,000 Vendido por $575,000
1201 Ocean Dr 101S 1 / 1 842 pies cuadrados 2021-01-28 2021-03-01 12 días $230,000 Vendido por $225,000
1201 Ocean Dr 1203N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2020-08-17 2021-03-01 151 días $449,000 Vendido por $445,000
1201 Ocean Dr 216N 1 / 1 1,088 pies cuadrados 2020-10-24 2021-02-16 6 días $225,000 Vendido por $200,000
1201 Ocean Dr 118S 1 / 1 864 pies cuadrados 2020-10-29 2021-02-11 43 días $250,000 Vendido por $240,000
1201 Ocean Dr 1603N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2020-11-19 2021-02-10 34 días $449,000 Vendido por $447,000
1201 Ocean 1509S 2 / 2 1,150 pies cuadrados 2020-08-31 2020-12-11 63 días $439,000 Vendido por $410,000
1201 Ocean Dr 2202N 3 / 2 1,990 pies cuadrados 2020-11-16 2020-12-09 1 días $779,000 Vendido por $760,000
1201 Ocean 1801 S 3 / 2 1,990 pies cuadrados 2020-06-25 2020-12-09 137 días $745,000 Vendido por $710,000
1201 Ocean 1212N 2 / 2 1,562 pies cuadrados 2020-06-25 2020-12-01 114 días $549,000 Vendido por $525,000
1201 Ocean Dr 1604S 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2020-09-21 2020-11-20 11 días $568,000
1201 Ocean Dr 406S 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2020-09-14 2020-11-17 7 días $469,000 Vendido por $470,000
1201 Ocean 1610S 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2020-02-20 2020-11-09 216 días $469,000 Vendido por $445,000
1201 Ocean Dr 1005N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2020-05-18 2020-11-02 129 días $559,000 Vendido por $500,000
1201 Ocean Dr 2203N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2020-04-30 2020-10-20 148 días $465,000 Vendido por $440,000
1201 Ocean Dr 1804S 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2020-08-14 2020-10-15 5 días $440,000
1201 Ocean Dr 2103S 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2020-07-18 2020-09-30 9 días $549,000 Vendido por $525,000
1201 Ocean Dr 2309S 1 / 1 1,190 pies cuadrados 2019-11-18 2020-08-31 200 días $325,000 Vendido por $300,000
1201 Ocean 120S 1 / 1 1,058 pies cuadrados 2020-07-05 2020-08-07 14 días $289,000 Vendido por $270,000
1201 Ocean Dr 2109S 1 / 1 1,190 pies cuadrados 2019-12-19 2020-08-05 216 días $349,000 Vendido por $338,000
1201 Ocean Dr 2412N 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2020-03-01 2020-07-10 110 días $475,000 Vendido por $450,000
1201 Ocean Dr 1608N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2020-02-20 2020-07-10 118 días $460,000 Vendido por $420,000
1201 Ocean Dr 2307S 2 / 2 1,190 pies cuadrados 2019-11-08 2020-07-07 154 días $449,900 Vendido por $430,000
1201 Ocean Dr 804S 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2020-05-12 2020-07-01 14 días $445,000 Vendido por $427,500
1201 Ocean Dr 1403N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2020-01-14 2020-05-11 40 días $440,000 Vendido por $435,000
1201 Ocean Dr 706N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2019-08-20 2020-04-30 220 días $479,000 Vendido por $460,000
1201 Ocean Dr 2111S 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2020-02-16 2020-04-16 23 días $549,000 Vendido por $525,000
1201 Ocean 2204s 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2019-12-09 2020-03-26 60 días $500,000 Vendido por $485,000
1201 Ocean 1510S 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2019-11-25 2020-03-06 44 días $450,000 Vendido por $400,000
1201 Ocean Dr 1412N 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2019-01-24 2020-02-21 205 días $449,900 Vendido por $430,000
1201 Ocean Dr 1405N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2019-10-29 2020-01-29 55 días $429,000 Vendido por $410,000
1201 Ocean Dr 1402S 3 / 2 1,990 pies cuadrados 2019-10-24 2020-01-16 43 días $675,000 Vendido por $650,000
1201 Ocean 1410S 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2019-08-01 2019-12-27 123 días $425,000 Vendido por $400,000
1201 Ocean Dr 102S 1 / 1 685 pies cuadrados 2019-09-12 2019-12-23 85 días $175,000 Vendido por $145,000
1201 Ocean Dr 1611N 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2019-09-05 2019-12-18 76 días $429,000 Vendido por $401,000
1201 Ocean 1609N 1 / 1 1,200 pies cuadrados 2019-04-26 2019-12-10 200 días $349,900 Vendido por $298,000
1201 Ocean Dr 208S 1 / 1 1,088 pies cuadrados 2019-08-09 2019-11-25 83 días $225,000 Vendido por $200,000
1201 Ocean Dr 1607N 2 / 2 1,190 pies cuadrados 2019-10-11 2019-11-18 18 días $379,000 Vendido por $368,000
1201 Ocean Dr 2103N 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2019-03-27 2019-11-15 119 días $499,000 Vendido por $465,000
1201 Ocean Dr 1103S 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2019-06-21 2019-10-30 66 días $507,000 Vendido por $486,400
1201 Ocean Dr 1402N 3 / 2 1,990 pies cuadrados 2019-06-13 2019-09-16 60 días $650,000 Vendido por $625,000
1201 Ocean Dr 214N 1 / 1 912 pies cuadrados 2019-05-13 2019-09-13 98 días $210,000 Vendido por $198,000
1201 Ocean Dr 1112S 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2019-04-05 2019-09-10 82 días $459,900 Vendido por $420,000
1201 Ocean Dr 1609S 1 / 1 1,190 pies cuadrados 2019-06-08 2019-09-06 32 días $345,000 Vendido por $333,000
1201 Ocean Dr 1701S 3 / 2 1,990 pies cuadrados 2019-04-23 2019-08-01 53 días $675,000 Vendido por $645,000
1201 Ocean Dr 801N 3 / 2 1,990 pies cuadrados 2019-02-21 2019-05-31 77 días $779,000 Vendido por $760,000
1201 Ocean Dr 405S 2 / 2 1,570 pies cuadrados 2019-03-10 2019-05-15 44 días $374,000 Vendido por $369,000
1201 Ocean Dr 707N 2 / 2 1,190 pies cuadrados 2018-11-12 2019-05-01 126 días $419,900 Vendido por $410,000
1201 Ocean Dr 1002N 3 / 2 1,990 pies cuadrados 2018-10-29 2019-04-30 156 días $745,000 Vendido por $700,000
1201 OCEAN 1601N 3 / 2 1,990 pies cuadrados 2019-02-20 2019-04-19 33 días $589,000 Vendido por $575,000
1201 Ocean Dr 1009N 1 / 1 1,190 pies cuadrados 2019-01-28 2019-04-12 47 días $327,000 Vendido por $300,000
