Apartamentos en Summit Towers, Hollywood en alquiler | Precios actuales
3 habitaciones en SUMMIT CONDO
2 habitaciones en SUMMIT CONDO
$4,000 #|# 1504N – 1,570 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,000 #|# 2404S – 1,570 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,500 #|# 1108S – 1,570 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,000 #|# 1903S – 1,570 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,000 #|# 2003N – 1,570 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,500 #|# 904S – 1,570 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,000 #|# 908S – 1,570 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en SUMMIT CONDO
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1702N | $5,900 | 3 / 2 | 1,990 pies cuadrados | hace 89 días | Unfurnished |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1504N | $4,000 | 2 / 2 | 1,570 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
| 2404S | $4,000 | 2 / 2 | 1,570 pies cuadrados | hace 0 días | Unfurnished |
| 1108S | $4,500 | 2 / 2 | 1,570 pies cuadrados | hace 14 días | Unfurnished |
| 1903S | $5,000 | 2 / 2 | 1,570 pies cuadrados | hace 166 días | Furnished |
| 2003N | $5,000 | 2 / 2 | 1,570 pies cuadrados | hace 36 días | Furnished |
| 904S | $5,500 | 2 / 2 | 1,570 pies cuadrados | hace 27 días | Furnished |
| 908S | $6,000 | 2 / 2 | 1,570 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 318S | $2,400 | 1 / 1 | 864 pies cuadrados | hace 23 días | Unfurnished |
| 218N | $4,000 | 1 / 1 | 864 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
