...
Skip to content

Apartamentos en Summit Towers, Hollywood en venta | Precios actuales

3 habitaciones en SUMMIT CONDO

2 habitaciones en Summit Condo

1 habitaciones en SUMMIT CONDO

3 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
2202S $999,900 3 / 3 1,990 pies cuadrados $502.46 hace 0 días
802S $1,049,000 3 / 2 1,990 pies cuadrados $527.14 hace 97 días

2 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
604N $425,000 2 / 2 1,570 pies cuadrados $270.7 hace 181 días
410S $440,000 2 / 2 1,570 pies cuadrados $280.25 hace 48 días
1112N $499,000 2 / 2 1,660 pies cuadrados $300.6 hace 927 días
506s $520,000 2 / 2 1,570 pies cuadrados $331.21 hace 187 días
704s $549,000 2 / 2 1,590 pies cuadrados $345.28 hace 209 días
1407S $550,000 2 / 2 1,190 pies cuadrados $462.18 hace 162 días
2003N $565,000 2 / 2 1,570 pies cuadrados $359.87 hace 140 días
907N $575,000 2 / 2 1,190 pies cuadrados $483.19 hace 0 días
1206S $619,000 2 / 2 1,570 pies cuadrados $394.27 hace 29 días
1008N $665,000 2 / 2 1,570 pies cuadrados $423.57 hace 8 días
1610S $675,000 2 / 2 1,570 pies cuadrados $429.94 hace 19 días
1105N $750,000 2 / 2 1,570 pies cuadrados $477.71 hace 127 días
1703N $775,000 2 / 2 0 pies cuadrados N/A hace 74 días

1 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
218N $325,000 1 / 1 864 pies cuadrados $376.16 hace 1 días
310N $350,000 1 / 1 1,120 pies cuadrados $312.5 hace 96 días
1009N $405,000 1 / 1 1,190 pies cuadrados $340.34 hace 1 días
110S $420,000 1 / 1 1,120 pies cuadrados $375 hace 55 días
2509s $499,900 1 / 1 1,190 pies cuadrados $420.08 hace 176 días

3 habitaciones

2 habitaciones

1 habitaciones

';
';


Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.