Apartamentos en Summit Towers, Hollywood en venta | Precios actuales
3 habitaciones en SUMMIT CONDO
$999,900 #|# 2202S – 1,990 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$1,049,000 #|# 802S – 1,990 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones en Summit Condo
$425,000 #|# 604N – 1,570 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$440,000 #|# 410S – 1,570 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$499,000 #|# 1112N – 1,660 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$520,000 #|# 506s – 1,570 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$549,000 #|# 704s – 1,590 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$550,000 #|# 1407S – 1,190 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$565,000 #|# 2003N – 1,570 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$575,000 #|# 907N – 1,190 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$619,000 #|# 1206S – 1,570 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$665,000 #|# 1008N – 1,570 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$675,000 #|# 1610S – 1,570 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$750,000 #|# 1105N – 1,570 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$775,000 #|# 1703N – 0 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en SUMMIT CONDO
$325,000 #|# 218N – 864 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$350,000 #|# 310N – 1,120 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$405,000 #|# 1009N – 1,190 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$420,000 #|# 110S – 1,120 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$499,900 #|# 2509s – 1,190 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 2202S | $999,900 | 3 / 3 | 1,990 pies cuadrados | $502.46 | hace 0 días |
| 802S | $1,049,000 | 3 / 2 | 1,990 pies cuadrados | $527.14 | hace 97 días |
2 habitaciones
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 218N | $325,000 | 1 / 1 | 864 pies cuadrados | $376.16 | hace 1 días |
| 310N | $350,000 | 1 / 1 | 1,120 pies cuadrados | $312.5 | hace 96 días |
| 1009N | $405,000 | 1 / 1 | 1,190 pies cuadrados | $340.34 | hace 1 días |
| 110S | $420,000 | 1 / 1 | 1,120 pies cuadrados | $375 | hace 55 días |
| 2509s | $499,900 | 1 / 1 | 1,190 pies cuadrados | $420.08 | hace 176 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
