3 habitaciones en SUMMIT CONDO
$1,100,000 #|# 1001S – 1,990 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$1,100,000 #|# 802S – 1,990 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones en Summit condo
$440,000 #|# 410S – 1,570 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$440,000 #|# 604N – 1,570 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$469,000 #|# 610N – 1,570 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$509,000 #|# 1112N – 1,660 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$520,000 #|# 506s – 1,570 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$549,000 #|# 704s – 1,590 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$550,000 #|# 1407S – 1,190 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$565,000 #|# 2003N – 1,570 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$585,000 #|# 2404S – 1,570 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$665,000 #|# 1008N – 1,570 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$775,000 #|# 1703N – 0 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$789,000 #|# 1105N – 1,570 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en SUMMIT CONDO
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001S | $1,100,000 | 3 / 2 | 1,990 pies cuadrados | $552.76 | hace 183 días |
| 802S | $1,100,000 | 3 / 2 | 1,990 pies cuadrados | $552.76 | hace 33 días |
2 habitaciones
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 310N | $375,000 | 1 / 1 | 1,120 pies cuadrados | $334.82 | hace 15 días |
| 1009N | $405,000 | 1 / 1 | 1,190 pies cuadrados | $340.34 | hace 1 días |
| 110S | $420,000 | 1 / 1 | 1,120 pies cuadrados | $375 | hace 55 días |
| 2509s | $525,000 | 1 / 1 | 1,190 pies cuadrados | $441.18 | hace 133 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';