3 habitaciones en SUMMIT CONDO
2 habitaciones en SUMMIT CONDO
$4,000 #|# 2404S – 1,570 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,500 #|# 1107S – 1,190 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,000 #|# 1903S – 1,570 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,000 #|# 2003N – 1,570 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,500 #|# 904S – 1,570 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en SUMMIT CONDO
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1702N | $6,500 | 3 / 2 | 1,990 pies cuadrados | hace 56 días | Unfurnished |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2404S | $4,000 | 2 / 2 | 1,570 pies cuadrados | hace 0 días | Unfurnished |
| 1107S | $4,500 | 2 / 2 | 1,190 pies cuadrados | hace 56 días | Furnished |
| 1903S | $5,000 | 2 / 2 | 1,570 pies cuadrados | hace 166 días | Furnished |
| 2003N | $5,000 | 2 / 2 | 1,570 pies cuadrados | hace 1 días | Furnished |
| 904S | $5,500 | 2 / 2 | 1,570 pies cuadrados | hace 17 días | Furnished |
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 104N | $2,400 | 1 / 1 | 704 pies cuadrados | hace 129 días | Furnished |
| 2109N | $3,000 | 1 / 1 | 1,190 pies cuadrados | hace 0 días | Unfurnished |
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';